數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q、Z/Q、Z/D |
測量頻率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、40KHz、100KHz |
測量電平 | 0.1V、0.3V、1.0V |
測量**度 | 0.05% |
測量速度 | 慢速:1.5次/秒 中速:5.1次/秒 快速:20次/秒 |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
平均次數(shù) | 1~99 |
量程方式 | 自動、保持 |
校準(zhǔn)功能 | 開路、短路 |
顯示方式 | 直接讀數(shù)、**偏差、相對偏差、V/I |
分選功能 | 四檔分選、分選訊響音量控制及訊響位選擇 |
接口 | RS232、打印機(jī)接口、分選接口 |
● 0.05%的高精度;
● L、C、R自動選擇測量;
● 慢速、中速、快速三檔測量速度;
● RS232、打印接口、分選接口三種接口;
● O.1V、0.3V、1.OV三種測量信號電平;
● 測量參數(shù):L/Q、C/D、R/Q、Z/Q、Z/D;
●四檔分選、分選訊響音量控制及訊響位選擇;
●直接讀數(shù)、**偏差、相對偏差三種數(shù)據(jù)讀出方式;
● 100Hz、 120Hz、 1KHz、 10KHz、40KHz;
● 100KHz六個典型測量頻率;